MCMASTER dujinės spyruoklės cilindras

Trumpas aprašymas:

Dujinės spyruoklės paprastai naudojamos dangčiams, uždangalams, langams, konvejeriams ir sėdynėms atidaryti – panašiai kaip atidaromas automobilio hečbekas. Jei norite uždaryti daiktą, jums reikės traukiamosios dujinės spyruoklės.
Pastaba: Visose dujinėse spyruoklėse yra azoto dujų ir sandarinimo tepalo, kuris taip pat užtikrina atsparumą smūgiams eigos pabaigoje. Kad išvengtumėte jėgos praradimo, dujines spyruokles reikia laikyti ir montuoti strypu žemyn.

Produkto informacija

MŪSŲ PRIVALUMAS

SERTIFIKATAS

KLIENTŲ BENDRADARBIAVIMAS

Produkto žymės

Dujinės spyruoklės

Kinijos „Suspa“ dujų spyruoklė

Šios bendrosios paskirties dujinės spyruoklės padeda atidaryti dangčius, uždangalus, langus, konvejerius ir sėdynes – panašiai kaip atidarant automobilio hečbeką. Jos turi rutulinę įvorę ir rutulinį smeigę kiekviename gale tvirtinimui. Rutulinės įvorės jungtys ant rutulinio smeigės sukasi bet kuria kryptimi, kad kompensuotų nesutapimą.

Pratęstas Lg.           Kūnas Strypas Nuimamas Rutulinis smeigtukas Laik.  
Suspaustas Insultas Suspaudimas Maks. ciklų Maks. Dia. Medžiaga Dia. Medžiaga Lg. Siūlas
Lg. Lg. Jėga, svarai. per minutę Ciklai Galinės jungiamosios detalės Lg. Diapazonas, °F
15 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,01 colio 5,04 colio 1,97 colio 20 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T511
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 20 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T521
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 20 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T531
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 18 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T541
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 20 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T711
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 18 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T551
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 18 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T561
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 20 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T571
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 20 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T581
M8 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,01 colio 5,04 colio 1,97 colio 19 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T721
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 20 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T731
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 20 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T741
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 18 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T751
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 18 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T771
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 18 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T781
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 19 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T791
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 20 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T811
20 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,01 colio 5,04 colio 1,97 colio 26 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T512
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 27 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T522
7,48 colio 5,51 colio 1,97 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T101
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 26 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T532
10" 7,05 colio 2,95 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T109
10,51 colio 7,56 colio 2,95 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T118
11,81 colio 8,31 colio 3,5 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T132
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 24 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T542
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 26 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T712
15,16 colio 9,14 colio 6,02 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T154
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 24 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T552
16,93 colio 9,93 colio 7" 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T161
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 24 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T562
18,5 colio 10,74 colio 7,76 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T168
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 26 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T572
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 26 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T582
20,2 colio 12,33 colio 7,87 colio 26 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T183
23,03 colio 13,19 colio 9,84 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T193
26,3 colio 15,32 colio 10,98 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T206
26,3 colio 15,32 colio 10,98 colio 26 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T215
27,99 colio 16,49 colio 11,5 colio 26 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T225
30,91 colio 17,13 colio 13,78 colio 26 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T239
M8 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,01 colio 5,04 colio 1,97 colio 27 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T722
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 27 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T732
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 27 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T742
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 24 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T752
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 26 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T761
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 24 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T772
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 24 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T782
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 27 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T792
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 26 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T812
22 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
10,87 colio 6,93 colio 3,94 colio 28 6 30 000 0,591 colio Plienas 0,236 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T126
14,37 colio 8,86 colio 5,51 colio 28 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T141
14,8 colio 8,78 colio 6,02 colio 29 6 30 000 0,591 colio Plienas 0,236 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T148
19,1 colio 11,23 colio 7,87 colio 29 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T177
24,02 colio 14,18 colio 9,84 colio 29 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T201
35,83 colio 20,08 colio 15,75 colio 28 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T249
30 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 40 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T523
7,48 colio 5,51 colio 1,97 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T102
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 40 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T533
10" 7,05 colio 2,95 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T111
10,51 colio 7,56 colio 2,95 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T119
11,81 colio 8,31 colio 3,5 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T133
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 37 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T543
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 39 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T713
15,16 colio 9,14 colio 6,02 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T155
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 37 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T553
16,93 colio 9,93 colio 7" 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T162
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 37 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T563
18,5 colio 10,74 colio 7,76 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T169
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 39 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T573
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 39 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T583
20,2 colio 12,33 colio 7,87 colio 39 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T184
23,03 colio 13,19 colio 9,84 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T194
26,3 colio 15,32 colio 10,98 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T207
26,3 colio 15,32 colio 10,98 colio 39 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T216
27,99 colio 16,49 colio 11,5 colio 39 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T226
30,91 colio 17,13 colio 13,78 colio 39 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T241
36,3 colio 21,1 colio 15,2 colio 39 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T253
M8 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 41 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T733
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 41 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T743
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 37 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T753
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 39 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T762
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 37 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T773
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 37 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T783
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 40 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T793
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 39 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T813
33 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
10,87 colio 6,93 colio 3,94 colio 42 6 30 000 0,591 colio Plienas 0,236 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T127
14,8 colio 8,78 colio 6,02 colio 43 6 30 000 0,591 colio Plienas 0,236 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T149
19,1 colio 11,23 colio 7,87 colio 43 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T178
24,02 colio 14,18 colio 9,84 colio 43 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T202
34 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
14,37 colio 8,86 colio 5,51 colio 44 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T142
40 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,01 colio 5,04 colio 1,97 colio 53 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T514
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 54 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T524
7,48 colio 5,51 colio 1,97 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T103
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 54 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T534
10" 7,05 colio 2,95 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T112
10,51 colio 7,56 colio 2,95 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T121
11,81 colio 8,31 colio 3,5 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T134
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 49 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T544
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 52 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T714
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 49 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T554
16,93 colio 9,93 colio 7" 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T163
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 49 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T564
18,5 colio 10,74 colio 7,76 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T171
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 52 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T574
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 52 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T584
20,2 colio 12,33 colio 7,87 colio 52 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T185
23,03 colio 13,19 colio 9,84 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T195
26,3 colio 15,32 colio 10,98 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T208
26,3 colio 15,32 colio 10,98 colio 52 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T217
27,99 colio 16,49 colio 11,5 colio 52 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T227
30,91 colio 17,13 colio 13,78 colio 52 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T242
36,3 colio 21,1 colio 15,2 colio 52 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T254
M8 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,01 colio 5,04 colio 1,97 colio 54 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T723
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 54 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T734
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 54 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T744
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 49 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T754
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 52 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T763
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 49 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T774
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 49 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T784
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 51 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T794
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 52 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T814
45 svarų tempimo jėga
3/8"-16 rutulinio smeigės sriegio dydis
28,94 colio 17,13 colio 11,81 colio 58 6 30 000 1,102 colio Plienas 0,551 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,43 colio 0,78 colio nuo -13° iki 176° 4138T234
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
10,87 colio 6,93 colio 3,94 colio 58 6 30 000 0,591 colio Plienas 0,236 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T128
14,37 colio 8,86 colio 5,51 colio 58 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T143
14,8 colio 8,78 colio 6,02 colio 58 6 30 000 0,591 colio Plienas 0,236 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T151
50 svarų tempimo jėga
5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis
7,4 colio 5,04 colio 2,36 colio 68 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T525
7,48 colio 5,51 colio 1,97 colio 65 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T104
9,65 colio 6,11 colio 3,54 colio 68 6 25 000 0,59 colio Plienas 0,23 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T535
10" 7,05 colio 2,95 colio 65 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T113
10,51 colio 7,56 colio 2,95 colio 65 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T122
11,81 colio 8,31 colio 3,5 colio 65 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T135
12,2 colio 8,26 colio 3,94 colio 61 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T545
13,19 colio 8,27 colio 4,92 colio 65 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T715
15,24 colio 9,77 colio 5,47 colio 61 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T555
16,93 colio 9,93 colio 7" 65 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T164
17,13 colio 10,83 colio 6,3 colio 61 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T565
18,5 colio 10,74 colio 7,76 colio 65 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T172
19,72 colio 11,85 colio 7,87 colio 65 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T575
20,12 colio 11,85 colio 8,27 colio 65 6 25 000 0,709 colio Plienas 0,31 colio Juodasis nitridinis plienas No 1,2 colio 0,55 colio nuo -22° iki 176° 4138T585
20,2 colio 12,33 colio 7,87 colio 65 6 30 000 0,866 colio Plienas 0,394 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,23 colio 0,69 colio nuo -13° iki 176° 4138T186
23,03 colio 13,19 colio 9,84 colio 65 6 30 000 0,709 colio Plienas 0,315 colio Nitridu dengtas plienas Taip 1,05 colio 0,54 colio nuo -13° iki 176° 4138T196
