„Grainger“ sunkiosios dujinės atramos
Dujinės spyruoklės yra mechaniniai įtaisai, kurie naudoja suslėgtų dujų ir skysčių slėgį, kad padėtų atidaryti arba uždaryti tokius objektus kaip langai, sėdynės, uždangalai ir automobilių hečbekai ar bagažinės. Jas sudaro strypas ir stūmoklis, esantys cilindre, o kai slėgis cilindro viduje sumažėja, strypas juda į išorę, judindamas objektą, prie kurio jis pritvirtintas. Dujinės spyruoklės, dar vadinamos dujiniais amortizatoriais arba dujinėmis atramomis, turėtų būti montuojamos strypu žemyn, kad skystis cilindre neišdžiūtų.
Nerūdijančio plieno cilindro formos jungtys neįskaičiuotos
| Jėga | Suspaustas ilgis | Pratęstas ilgis | Cilindro skersmuo | Strypo skersmuo | Sriegio dydis |
| 6 svarai pėdų | 4-19/64 col. | 6-19/64 col. | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 6 svarai pėdų | 6-19/64 col. | 6-19/64 col. | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 9 svarų pėdų | 4-11/16 col. | 6-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 9 svarų pėdų | 6-11/16 colių | 6-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 15 svarų pėdų | 8-19/64 col. | 12-19/64 col. | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 15 svarų pėdų | 12-9/32 col. | 12-19/64 col. | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 15 svarų pėdų | 12-19/64 col. | 18–19/64 colių | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 15 svarų pėdų | 18–19/64 colių | 18–19/64 colių | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 18 svarų pėdų | 16–19/64 colių | 24-19/64 colių | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 18 svarų pėdų | 24-19/64 colių | 24-19/64 colių | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 21 svaras pėdų | 8-11/16 colių | 12–11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 21 svaras pėdų | 12–43/64 col. | 12–11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 21 svaras pėdų | 20–19/64 col. | 30–19/64 colių | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 21 svaras pėdų | 24-19/64 colių | 36–19/64 col. | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 21 svaras pėdų | 30–17/64 col. | 30–19/64 colių | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 21 svaras pėdų | 36–19/64 col. | 36–19/64 col. | 0,59 colio | 0,23 colio | M6x1.0 |
| 24 svarai pėdų | 4-11/16 col. | 6-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 24 svarai pėdų | 6-11/16 colių | 6-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 27 svarai pėdų | 12–11/16 colių | 18-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 27 svarai pėdų | 16-11/16 colių | 24-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 27 svarai pėdų | 18–45/64 colių | 18-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 27 svarai pėdų | 20-11/16 colių | 30-11/16 col. | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 27 svarai pėdų | 24-11/16 colių | 24-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 27 svarai pėdų | 30–45/64 colių | 30-11/16 col. | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 30 svarų per valandą | 4-13/16 colių | 6-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 30 svarų per valandą | 6-13/16 colių | 6-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 30 svarų per valandą | 24-11/16 colių | 36-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 30 svarų per valandą | 36-11/16 colių | 36-11/16 colių | 0,7 colio | 0,31 colio | M6x1.0 |
| 45 svarų pėdų | 8-11/16 colių | 12–11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 45 svarų pėdų | 12–43/64 col. | 12–11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 51 svaras pėdų | 12–11/16 colių | 18-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 51 svaras pėdų | 18–21/32 col. | 18-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 57 svarų pėdų | 16-11/16 colių | 24-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 57 svarų pėdų | 24-11/16 colių | 24-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 60 svarų pėdų | 20-11/16 colių | 30-11/16 col. | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 60 svarų pėdų | 30–21/32 col. | 30-11/16 col. | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 63 svarai pėdų | 24-11/16 colių | 36-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 63 svarai pėdų | 36-11/16 colių | 36-11/16 colių | 0,86 colio | 0,39 colio | M8x1.25 |
| 75 svarų pėdų | 8-13/16 colių | 12–13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 75 svarų pėdų | 12–53/64 col. | 12–13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 90 svarų per valandą | 8-13/16 colių | 12–13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 90 svarų per valandą | 12–13/16 colių | 18-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 90 svarų per valandą | 12–53/64 col. | 12–13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 90 svarų per valandą | 18-13/16 colių | 18-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 96 svarų pėdų | 16-13/16 colių | 24-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 96 svarų pėdų | 24–51/64 col. | 24-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 105 svarų pėdų | 20-13/16 colių | 30-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 105 svarų pėdų | 24-13/16 colių | 36-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 105 svarų pėdų | 30-13/16 colių | 30-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 105 svarų pėdų | 36-13/16 colių | 36-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 119 svarų pėdų | 12–13/16 colių | 18-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 119 svarų pėdų | 18-13/16 colių | 18-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 182 svarų pėdų | 18-13/16 colių | 18-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 212 svarų pėdų | 18-13/16 colių | 18-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 278 svarų pėdų | 30-13/16 colių | 30-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 338 svarų pėdų | 24–51/64 col. | 24-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 372 svarų pėdų | 24–51/64 col. | 24-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
| 390 svarų per valandą | 30-13/16 colių | 30-13/16 colių | 1,1 colio | 0,55 colio | M10x1.5 |
Į komplektą įeina plieniniai cilindriniai-rutuliniai lizdiniai antgaliai
| Jėga | Suspaustas ilgis | Pratęstas ilgis | Cilindro skersmuo | Strypo skersmuo | Sriegio dydis |
| 600 svarų per valandą | 14-3/32 col. | 23-13/16 colių | 22 colių | 22 mm | M8 |
Į komplektą įeina vyrių kilpų antgaliai
| Jėga | Suspaustas ilgis | Pratęstas ilgis | Cilindro skersmuo | Strypo skersmuo | Sriegio dydis |
| 11,2 svaro pėdų | 3-3/8 colio | 4-11/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 11,2 svaro pėdų | 4-11/64 col. | 5–47/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 11,2 svaro pėdų | 4–29/32 col. | 6-1/2 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 11,2 svaro pėdų | 4–61/64 col. | 7-5/16 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 11,2 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8–29/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 11,2 svaro pėdų | 6–29/64 col. | 10–25/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 11,2 svaro pėdų | 7-19/64 col. | 12-1/64 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 11,2 svaro pėdų | 8-1/2 colio | 14–13/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 3-3/8 colio | 4-11/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 4-11/64 col. | 5–47/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 4–29/32 col. | 6-1/2 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 4–61/64 col. | 7-5/16 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8-7/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8–29/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 6–29/64 col. | 10–25/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 6–35/64 col. | 9-11/16 in | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 6–27/32 col. | 10 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 7-19/64 col. | 12-1/64 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 7-5/16 col. | 11-17/64 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 8-7/64 col. | 12–53/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 8-1/2 colio | 14–13/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 8–29/32 col. | 14–13/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 9-7/64 col. | 15 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 9-51/64 col. | 16-3/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 10–33/64 col. | 17–19/32 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 11–39/64 col. | 20 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 12-3/64 col. | 20–45/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 22,5 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 3-3/8 colio | 4-11/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 4-11/64 col. | 5–47/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 4–29/32 col. | 6-1/2 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 4–61/64 col. | 7-5/16 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8-7/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8–29/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 6–29/64 col. | 10–25/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 6–35/64 col. | 9-11/16 in | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 6–27/32 col. | 10 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 7-19/64 col. | 12-1/64 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 7-5/16 col. | 11-17/64 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 7–33/64 col. | 11-17/64 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 8-7/64 col. | 12–53/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 8-1/2 colio | 14–13/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 8–29/32 col. | 14–13/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 9-7/64 col. | 15 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 9-1/4 colio | 15-5/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 9-51/64 col. | 16-3/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 10–33/64 col. | 17–19/32 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 11–39/64 col. | 20 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 12-3/64 col. | 20–45/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 15-5/32 col. | 26–31/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 17-1/8 colio | 30–29/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 33,7 svaro pėdų | 19-3/32 col. | 34–27/32 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 3-3/8 colio | 4-11/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 4-11/64 col. | 5–47/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 4–29/32 col. | 6-1/2 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 4–61/64 col. | 7-5/16 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 5-3/4 colio | 8-7/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 5-3/4 colio | 8–29/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 6–29/64 col. | 10–25/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 6–35/64 col. | 9-11/16 in | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 6–27/32 col. | 10 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 7-19/64 col. | 12-1/64 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 7-5/16 col. | 11-17/64 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 7–33/64 col. | 11-17/64 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 8-7/64 col. | 12–53/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 8-1/2 colio | 14–13/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 8–29/32 col. | 14–13/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 9-7/64 col. | 15 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 9-1/4 colio | 15-5/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 9-51/64 col. | 16-3/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 10–33/64 col. | 17–19/32 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 11–39/64 col. | 20 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 12-3/64 col. | 20–45/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 15-5/32 col. | 26–31/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 17-1/8 colio | 30–29/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 45 svarų pėdų | 19-3/32 col. | 34–27/32 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 9-1/4 colio | 15-5/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 9-51/64 col. | 16-3/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 10–33/64 col. | 17–19/32 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 11–39/64 col. | 20 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 12-3/64 col. | 20–45/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 15-5/32 col. | 26–31/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 17-1/8 colio | 30–29/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 56,2 svaro pėdų | 19-3/32 col. | 34–27/32 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 3-3/8 colio | 4-11/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 4-11/64 col. | 5–47/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 4–29/32 col. | 6-1/2 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 4–61/64 col. | 7-5/16 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8-7/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8–29/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 6–29/64 col. | 10–25/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 6–35/64 col. | 9-11/16 in | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 6–27/32 col. | 10 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 7-19/64 col. | 12-1/64 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 7-5/16 col. | 11-17/64 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 7–33/64 col. | 11-17/64 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 8-7/64 col. | 12–53/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 8-1/2 colio | 14–13/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 8–29/32 col. | 14–13/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 9-7/64 col. | 15 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 9-1/4 colio | 15-5/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 9-51/64 col. | 16-3/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 10–33/64 col. | 17–19/32 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 11–39/64 col. | 20 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 12-3/64 col. | 20–45/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 15-5/32 col. | 26–31/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 17-1/8 colio | 30–29/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 67,4 svaro pėdų | 19-3/32 col. | 34–27/32 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 3-3/8 colio | 4-11/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 4-11/64 col. | 5–47/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 4–29/32 col. | 6-1/2 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 4–61/64 col. | 7-5/16 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8-7/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8–29/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 6–29/64 col. | 10–25/64 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 6–35/64 col. | 9-11/16 in | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 6–27/32 col. | 10 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 7-19/64 col. | 12-1/64 colio | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 7-5/16 col. | 11-17/64 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 7–33/64 col. | 11-17/64 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 8-7/64 col. | 12–53/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 8-1/2 colio | 14–13/32 col. | 0,59 colio | 0,24 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 8–29/32 col. | 14–13/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 9-7/64 col. | 15 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 9-1/4 colio | 15-5/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 9-51/64 col. | 16-3/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 10–33/64 col. | 17–19/32 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 11–39/64 col. | 20 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 12-3/64 col. | 20–45/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 15-5/32 col. | 26–31/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 17-1/8 colio | 30–29/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 78,7 svaro pėdų | 19-3/32 col. | 34–27/32 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8-7/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 6–35/64 col. | 9-11/16 in | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 6–27/32 col. | 10 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 7-5/16 col. | 11-17/64 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 7–33/64 col. | 11-17/64 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 8-7/64 col. | 12–53/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 8–29/32 col. | 14–13/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 9-7/64 col. | 15 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 9-1/4 colio | 15-5/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 9-51/64 col. | 16-3/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 10–33/64 col. | 17–19/32 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 11-17/64 colių | 19-1/8 colio | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 11–39/64 col. | 20 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 12-3/64 col. | 20–45/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 13–15/64 col. | 23-1/16 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 15-5/32 col. | 26–31/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 17-1/8 colio | 30–29/32 col. | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 89,9 svaro pėdų | 19-3/32 col. | 34–27/32 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 101,2 svaro pėdų | 5-3/4 colio | 8-7/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 101,2 svaro pėdų | 6–35/64 col. | 9-11/16 in | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 101,2 svaro pėdų | 6–27/32 col. | 10 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 101,2 svaro pėdų | 7-5/16 col. | 11-17/64 colių | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 101,2 svaro pėdų | 7–33/64 col. | 11-17/64 colių | 0,87 colio | 0,39 colio | ———— |
| 101,2 svaro pėdų | 8-7/64 col. | 12–53/64 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
| 101,2 svaro pėdų | 8–29/32 col. | 14–13/32 col. | 0,71 colio | 0,32 colio | ———— |
