Dujinė spyruoklė su metaliniu rutuliu
| Produkto Nr. | Ištiestas ilgis (mm) | Smūgis (mm) | SKERSMENIS (mm) | Jėga (N) |
| TY | 300–600 | 100–200 | 15*6 | 10–300 |
| TY | 600–900 | 200–300 | 18*8 | 50–600 |
| TY | 900–1200 | 300–400 | 22*10 | 100–1200 |
| TY | 1200–1600 | 400–500 | 25*12 | 100–1800 |
| TY | 1600–2000 m. | 500–600 | 28*14 | 100–3000 |
| TY | 2000–2500 | 600–700 | 28*16 | 100–3000 |
| TY | 2500–3000 | 700–900 | 40*20 | 300–4000 |
Norėdami peržiūrėti techninius brėžinius ir 3D modelius, spustelėkite detalės numerį.
| Išplėstinis | Suspaustas | Insultas | Maks. ciklų | Maks. | Kūnas | Strypas | Nuimamas | Rutulinis smeigtukas | Laik. | Tempimo jėga, svarai. |
| Kiekvienas | |
| Lg. | Siūlas |
| |||||||||||
| Plieninis korpusas ir juodo nitrido plieno strypas | |||||||||||||
| 5/16"-18 rutulinio smeigės sriegio dydis | |||||||||||||
| 7,01 colio | 5,04 colio | 1,97 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 20,29 USD | |
| 7,4 colio | 5,04 colio | 2,36 colio | 6 | 25 000 | 0,59 colio | 0,23 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 9,65 colio | 6,11 colio | 3,54 colio | 6 | 25 000 | 0,59 colio | 0,23 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 12,2 colio | 8,26 colio | 3,94 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 13,19 colio | 8,27 colio | 4,92 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 15,24 colio | 9,77 colio | 5,47 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 17,13 colio | 10,83 colio | 6,3 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 19,72 colio | 11,85 colio | 7,87 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 20,12 colio | 11,85 colio | 8,27 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 27,87 colio | 17,63 colio | 10,24 colio | 6 | 25 000 | 0,85 colio | 0,39 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 29,49 colio | 16,69 colio | 12,8 colio | 6 | 25 000 | 0,85 colio | 0,39 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 35,43 colio | 19,29 colio | 16,14 colio | 6 | 25 000 | 0,85 colio | 0,39 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| M8 rutulinio smeigės sriegio dydis | |||||||||||||
| 7,01 colio | 5,04 colio | 1,97 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 25,54 | |
| 7,4 colio | 5,04 colio | 2,36 colio | 6 | 25 000 | 0,59 colio | 0,23 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25,54 | |
| 9,65 colio | 6,11 colio | 3,54 colio | 6 | 25 000 | 0,59 colio | 0,23 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25,54 | |
| 12,2 colio | 8,26 colio | 3,94 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 13,19 colio | 8,27 colio | 4,92 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 15,24 colio | 9,77 colio | 5,47 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 17,13 colio | 10,83 colio | 6,3 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 19,72 colio | 11,85 colio | 7,87 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 20,12 colio | 11,85 colio | 8,27 colio | 6 | 25 000 | 0,73 colio | 0,31 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25,54 | |
| 27,87 colio | 17,63 colio | 10,24 colio | 6 | 25 000 | 0,85 colio | 0,39 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 29,49 colio | 16,69 colio | 12,8 colio | 6 | 25 000 | 0,85 colio | 0,39 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |
| 35,43 colio | 19,29 colio | 16,14 colio | 6 | 25 000 | 0,85 colio | 0,39 colio | No | 1,2 colio | 0,55 colio | nuo -22° iki 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36,54 | |


































